| Päivä | Tunti | Hinta | (snt/kWh, sis. alv) |
|---|
| ke 13.5. | 15 | 9.76 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▗ | | | | |
| 16 | 10.10 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▜▉ ▗ | | | | |
| 17 | 10.12 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▜▉ ▗ | | | | |
| 18 | 8.98 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▜▉▉▉▉ ▗ | | | | |
| 19 | 7.42 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▜▉▉▉▉▉ ▗ | | | | |
| 20 | 5.87 | ▉▉▉▉▉▜▉▉▉▉▉▉ ▗ | | | | |
| 21 | 3.80 | ▉▉▉▉▜▉▉▉ ▗ | | | | |
| 22 | 3.40 | ▉▉▉▉▉▜▉ ▗ | | | | |
| 23 | 2.62 | ▉▉▉▜▉ ▗ | | | | |
| to 14.5. | 00 | 1.42 | ▉▉▉ | | | | |
| 01 | 0.94 | ▉▜ | | | | |
| 02 | 0.74 | ▉▗ | | | | |
| 03 | 0.61 | ▉ | | | | |
| 04 | 0.52 | ▉ | | | | |
| 05 | 0.48 | ▉ | | | | |
| 06 | 0.58 | ▉ | | | | |
| 07 | 1.06 | ▉▉▗ | | | | |
| 08 | 1.51 | ▉▉▜▗ | | | | |
| 09 | 2.63 | ▉▉▉▉▜▗ | | | | |
| 10 | 2.41 | ▉▉▉▉▜▗ | | | | |
| 11 | 1.95 | ▉▉▉▜ | | | | |
| 12 | 1.86 | ▉▉▉▜ | | | | |
| 13 | 1.82 | ▉▉▉▜ | | | | |
| 14 | 1.19 | ▉▉▗ | | | | |
| 15 | 1.14 | ▉▉ | | | | |
| 16 | 2.52 | ▉▉▜▉▉ ▗ | | | | |
| 17 | 4.23 | ▉▉▉▉▉▉▜▉ ▗ | | | | |
| 18 | 6.13 | ▉▉▉▉▉▜▉▉▉▉▉▉ ▗ | | | | |
| 19 | 6.95 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▜ | | | | |
| 20 | 6.70 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▜▗ | | | | |
| 21 | 7.10 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | | | | |
| 22 | 6.77 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▜▗ | | | | |
| 23 | 6.59 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▜▉▉ ▗ | | | | |
| pe 15.5. | 00 | 6.38 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▜▉▗ | | | | |
Päivitä
taulukko